儿童身高体重对照表介绍
-
2018-02-10 15:16添加: 的来是来源于:[查下吧]:www.chachaba.com
后面 是学生现有个子权重剖析表的介绍 ,学生成材指标图,来看到吧!权重(KG) 现有个子(里米)
男女生身高标准体重 男高达 女女生身高标准体重 女高达
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
11月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
11月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
12月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
12月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
八月份 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
2月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
1二月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
12月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
14月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
2就在今年1月份 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.五岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.五岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.6岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.四岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
-
迪乐梦教孩子如何选择适合自己身高尺寸的儿童自行车
12-22
-
贝高儿童成长奶粉创新上市 专注儿童身高增长
杭州小球星儿童用品有限公司 03-25
-
香山电子超声波儿童身高测量尺 三秒快速测量宝宝的身高
09-25
-
中国儿童身高管理现状调研报告显示 超过五成儿童未达到遗传身高
09-04
标签:身高尺 儿童身高
关掉
- 搜车辆
- 搜茶叶品牌
- 搜中小型企业
食品的分类快速搜索
- 该行业 产品 服饰商标 寝居 专用品 童车 怀孕 儿童玩具 洗发 借鉴
-
几类
- 东南部 重庆 上海市 广州 上海 东莞 辽宁 山西省 广东 吉林省